通风蝶阀性能参数
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力 Ps(MPa) | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封试验 | ≤1.5%泄漏量 | |||
适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 |
通风蝶阀特点
1、通风蝶阀设计新颖、合理,结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、蝶阀操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
4、内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长,不受介质流向影响。
通风蝶阀主要外形和连接尺寸
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | |||||||
L | D1 | D | Z-d | H | H0 | A | B | |
50 | 108 | 110 | 140 | 4-14 | 70 | 215 | 270 | 65 |
65 | 112 | 130 | 160 | 4-14 | 80 | 235 | 270 | 65 |
80 | 124 | 150 | 190 | 4-18 | 95 | 263 | 270 | 65 |
100 | 127 | 170 | 210 | 4-18 | 105 | 283 | 270 | 65 |
125 | 140 | 200 | 240 | 8-18 | 120 | 313 | 310 | 65 |
150 | 140 | 225 | 265 | 8-18 | 132.5 | 338 | 310 | 65 |
200 | 152 | 280 | 320 | 8-18 | 160 | 493 | 365 | 90 |
250 | 165 | 335 | 375 | 12-18 | 187.5 | 550 | 365 | 90 |
300 | 178 | 395 | 440 | 12-22 | 220 | 615 | 365 | 90 |
350 | 190 | 445 | 490 | 12-22 | 245 | 678 | 365 | 90 |
400 | 216 | 495 | 540 | 16-22 | 270 | 727 | 365 | 90 |
450 | 222 | 550 | 595 | 16-22 | 297.5 | 782 | 365 | 90 |
相关文章
插板阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄...
板阀具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、...
盲板阀安装错误可能会导致在使用时出现故障,由球一盲板阀厂家介绍一下盲板阀安装步骤讲解。
通风蝶阀具备什么特性呢?为什么要选择通风蝶阀呢?这些问题都是我们需要去考虑的。那么由球一通风蝶阀...
插板阀的壳体试验和密封试验介质为水(含防腐剂)、煤油或粘度不大于水的其他适宜液体。密封副是非金属密...
气动通风蝶阀是在五金、化工、建材、电站、玻璃等工作中的通风、环保工程的含尘凉风或热风气体管道中,...