通风蝶阀性能参数
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力 Ps(MPa) | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封试验 | ≤1.5%泄漏量 | |||
适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 |
通风蝶阀特点
1、通风蝶阀设计新颖、合理,结构独Te,重量轻,启闭迅速。
2、蝶阀操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
4、内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长,不受介质流向影响。
通风蝶阀主要外形和连接尺寸
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | |||||||
L | D1 | D | Z-d | H | H0 | A | B | |
50 | 108 | 110 | 140 | 4-14 | 70 | 215 | 270 | 65 |
65 | 112 | 130 | 160 | 4-14 | 80 | 235 | 270 | 65 |
80 | 124 | 150 | 190 | 4-18 | 95 | 263 | 270 | 65 |
100 | 127 | 170 | 210 | 4-18 | 105 | 283 | 270 | 65 |
125 | 140 | 200 | 240 | 8-18 | 120 | 313 | 310 | 65 |
150 | 140 | 225 | 265 | 8-18 | 132.5 | 338 | 310 | 65 |
200 | 152 | 280 | 320 | 8-18 | 160 | 493 | 365 | 90 |
250 | 165 | 335 | 375 | 12-18 | 187.5 | 550 | 365 | 90 |
300 | 178 | 395 | 440 | 12-22 | 220 | 615 | 365 | 90 |
350 | 190 | 445 | 490 | 12-22 | 245 | 678 | 365 | 90 |
400 | 216 | 495 | 540 | 16-22 | 270 | 727 | 365 | 90 |
450 | 222 | 550 | 595 | 16-22 | 297.5 | 782 | 365 | 90 |
相关文章
通风蝶阀通过阀板的旋转控制流体流通,结构简单、操作方便。其主要由阀体、阀板、阀杆和驱动装置组成,广…
插板阀的寿命评估方法包括定期检查、性能测试、材料分析和运行数据分析。通过合理选材、优化设计、定期维护…
盲板阀在工业生产中发挥着重要作用,通过避免泄漏、紧急切断和简化操作,确保了生产的安全和快速。其高可靠…
插板阀在易燃易爆环境中的应用需要严格遵守防爆安全措施,包括选择合适的材料、设计多重密封结构、安装接地…
插板阀在节能减排方面的效果显著,通过减少泄漏、提高能效、自动化控制和合理选材,可以有效降低能源消耗和…
插板阀在节能减排方面的效果显著,通过减少泄漏、提高能效、自动化控制和合理选材,可以有效降低能源消耗和…